(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23广东债58 | 5 | |
| 23广东债48 | 30 | |
| 23河南债40 | 5 | |
| 23河南债41 | 5 | |
| 23广东债45 | 10 | |
| 23广东债46 | 15 | |
| 23广东债55 | 15 | |
| 23广东债49 | 100 | 10 |
| 23广东债54 | 10 | |
| 23河南债39 | 5 | |
| 23国开08(增10) | 80 | 5 |
| 23广东债57 | 7 | |
| 23国开06(增11) | 70 | 1 |
| 23广东债59 | 7 | |
| 23广东债47 | 20 | |
| 23农发清发03(增8) | 60 | 2 |
| 23国开07(增4) | 55 | 3 |
| 23广东债50 | 10 | |
| 23广东债43 | 10 | |
| 23广东债51 | 15 | |
| 23农发清发01(增19) | 30 | 7 |
| 23首钢MTN004 | 30 | 3 |
| 23晋能煤业MTN003 | 30 | 3 |
| 23广东债52 | 20 | |
| 23广东债44 | 7 | |
| 23武发02 | 22 | 3 |
| 23山西债38 | 20 | |
| 23苏交通SCP015 | 20 | |
| 23山西债35 | 7 | |
| 23粤海MTN001 | 15 | 5 |
| 23义乌国资CP001 | 15 | 1 |
| 23云能投SCP004 | 15 | |
| 23广东债56 | 10 | |
| 23曹妃国控CP001 | 1 | |
| 23江阴公MTN003 | 13 | 2 |
| 23上投03 | 12 | 3 |
| 23豫交投MTN006 | 10 | 3 |
| 23高教02 | 10 | 3 |
| 铭利转债 | 10 | 6 |
| 23咸金04 | 10 | 3 |
| 23上饶投资MTN002 | 10 | 3 |
| 23渝富资本MTN002(科创票据) | 10 | 5 |
| 23南京地铁MTN001 | 10 | 3 |
| 23山钢04 | 10 | 5 |
| 23溧水经开MTN002 | 9 | |
| 建材YK05 | 8 | 2 |
| 建材YK06 | 8 | 3 |
| 23路桥YK03 | 8 | 3 |
| 23常高新PPN001 | 8 | 5 |
| 23海瀛03 | 8 | 5 |
| 23金融街MTN004A | 8 | 5 |
| 23金融街MTN004B | 8 | 7 |
| 23粤能源SCP001 | 8 | |
| 23通港置业PPN001(项目收益) | 7 | 12 |
| 23咸阳04 | 7 | 2 |
| 23药租01 | 7 | 2 |
| 23铜控02 | 7 | 3 |
| 23昆明交通MTN001 | ||
| 23明宫01 | 6 | 2 |
| 23武汉旅游SCP001 | 6 | |
| 23宏信国资SCP002 | ||
| 23北部湾投MTN003 | 5 | 2 |
| 23成都经开MTN001 | 5 | 5 |
| 23顺鑫SCP001 | 5 | |
| 23常熟农村商行CD031 | 5 | |
| 23长沙水业SCP003 | 5 | |
| 23华港02 | 5 | 5 |
| 23中林集团SCP006 | 5 | |
| 23江苏广电SCP006(科创票据) | 5 | |
| 23江西港航SCP001 | 5 | |
| 23瀚蓝SCP004 | 5 | |
| 23晋资03 | 5 | 5 |
| 23益交01 | 5 | 5 |
| 23海沧投资SCP006 | 5 | |
| 23攀钢集MTN001(科创票据) | 5 | 3 |
| 23淮北建投MTN008 | 5 | 3 |
| 23十堰城发MTN002 | 5 | 5 |
| 23长沙经开MTN002 | 5 | 5 |
| 23格力MTN002 | 5 | 3 |
| 23西盛投资PPN004 | 5 | 5 |
| 23山西债37 | 5 | 20 |
| 23广东债53 | 15 | |
| 23新乡投资MTN006 | 5 | |
| 23永康农商银行CD006 | 4 | |
| 23合肥科技农村商行CD072 | ||
| 23宁夏农垦SCP006 | 3 | |
| 23浙江上虞农商行CD026 | 3 | |
| 23瑞丰银行CD049 | 3 | |
| 23合肥科技农村商行CD073 | 3 | |
| 23怡亚02 | 3 | 3 |
| 23苏新F1 | 3 | 5 |
| 23株洲高科PPN001 | 3 | 4 |
| 23洛阳城乡PPN006 | 3 | 2 |
| 23阜阳颍东农商行CD001 | ||
| 23天津农村商业银行CD108 | 2 | |
| 23锡产业SCP011 | 2 | |
| 23宁乡城投MTN002 | 2 | 5 |
| 23宁德国投SCP001 | 2 | |
| 23南浔银行CD019 | ||
| 23天津滨海农村商行CD178 | ||
| 23晋文01 | 3 | |
| 23嘉亭01 | 3 | |
| 23秦农农商银行CD135 | 1 | |
| 23常熟农村商行CD032 | 1 | |
| 23贵阳农商行CD055 | 1 | 1 |
| 23义乌农商行CD082 | 1 | |
| 23益交02 | 3 | |
| 23天津滨海农村商行CD179 | 1 | |
| 23江苏江南农村商业银行CD082 | ||
| 23山西债36 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: