(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,建发股份(600153)获外资买入182.22万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有建发股份1.04亿股,占流通股3.64%,累计持股成本8.67元,持股盈利25.70%。
建发股份最近5个交易日下跌4.39%,陆股通累计净卖出123.02万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价10.99元;最近20个交易日上涨7.07%,陆股通累计净卖出748.71万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价11.16元;最近60个交易日下跌5.05%,陆股通累计净买入2223.33万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价10.64元。
建发股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-25 | 1.04亿 | 3.64 | 1989.98万 | 182.22万 | 8.67 |
| 2023-8-24 | 1.02亿 | 3.58 | 295.86万 | 27.2万 | 8.63 |
| 2023-8-23 | 1.01亿 | 3.57 | -1302.21万 | -118.07万 | 8.63 |
| 2023-8-22 | 1.03亿 | 3.61 | -2320.68万 | -210.25万 | 8.65 |
| 2023-8-21 | 1.05亿 | 3.68 | -45.75万 | -4.12万 | 8.70 |
| 2023-8-18 | 1.05亿 | 3.68 | -2689.23万 | -234.63万 | 8.70 |
| 2023-8-17 | 1.07亿 | 3.77 | -1285.08万 | -114.82万 | 8.76 |
| 2023-8-16 | 1.08亿 | 3.81 | -2954.32万 | -266.04万 | 8.79 |
| 2023-8-15 | 1.11亿 | 3.90 | 377.19万 | 34.63万 | 8.84 |
| 2023-8-14 | 1.11亿 | 3.89 | 1465.35万 | 134.47万 | 8.84 |
关键词: