(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有81只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中超达装备、南方传媒、中视传媒等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301186 | 超达装备 | - | - | |||||
| 601900 | 南方传媒 | - | - | - | ||||
| 600088 | 中视传媒 | - | - | - | ||||
| 603867 | 新化股份 | - | - | - | ||||
| 605168 | 三人行 | - | - | - | ||||
| 300182 | 捷成股份 | - | - | - | ||||
| 603999 | 读者传媒 | - | - | - | ||||
| 002112 | 三变科技 | - | - | - | ||||
| 603096 | 新经典 | - | - | - | ||||
| 300500 | 启迪设计 | - | - | - | ||||
| 688205 | 德科立 | - | - | - | ||||
| 300050 | 世纪鼎利 | - | - | - | ||||
| 300770 | 新媒股份 | - | - | - | ||||
| 000681 | 视觉中国 | - | - | - | ||||
| 605577 | 龙版传媒 | - | - | - | ||||
| 002388 | 新亚制程 | - | - | - | ||||
| 603466 | 风语筑 | - | - | - | ||||
| 300776 | 帝尔激光 | - | - | - | ||||
| 000819 | 岳阳兴长 | - | - | |||||
| 603598 | 引力传媒 | - | - | - | ||||
| 688095 | 福昕软件 | - | - | - | ||||
| 300250 | 初灵信息 | - | - | - | ||||
| 300781 | 因赛集团 | - | - | - | ||||
| 300518 | 盛讯达 | - | - | - | ||||
| 601231 | 环旭电子 | - | - | - | ||||
| 002638 | 勤上股份 | - | - | - | ||||
| 603505 | 金石资源 | - | - | - | ||||
| 300987 | 川网传媒 | - | - | - | ||||
| 300948 | 冠中生态 | - | - | - | ||||
| 603230 | 内蒙新华 | - | - | - | ||||
| 603037 | 凯众股份 | - | - | - | ||||
| 688126 | 沪硅产业 | - | - | - | ||||
| 600862 | 中航高科 | - | - | - | ||||
| 603798 | 康普顿 | - | - | - | ||||
| 300435 | 中泰股份 | - | - | - | ||||
| 002867 | 周大生 | - | - | |||||
| 688228 | 开普云 | - | - | - | ||||
| 300889 | 爱克股份 | - | - | - | ||||
| 300727 | 润禾材料 | - | - | - | ||||
| 300926 | 博俊科技 | - | - | - | ||||
| 300031 | 宝通科技 | - | - | - | ||||
| 300977 | 深圳瑞捷 | - | - | - | ||||
| 003015 | 日久光电 | - | - | - | ||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | ||||
| 001207 | 联科科技 | - | - | - | ||||
| 600406 | 国电南瑞 | - | - | |||||
| 002432 | 九安医疗 | - | - | - | ||||
| 688200 | 华峰测控 | - | - | - | ||||
| 002643 | 万润股份 | - | - | - | ||||
| 000716 | 黑芝麻 | - | - | - | ||||
| 688786 | 悦安新材 | - | - | - | ||||
| 601606 | 长城军工 | - | - | - | ||||
| 002401 | 中远海科 | - | - | - | ||||
| 301120 | 新特电气 | - | - | - | ||||
| 300845 | 捷安高科 | - | - | - | ||||
| 300793 | 佳禾智能 | - | - | - | ||||
| 002298 | 中电兴发 | - | - | - | ||||
| 603580 | 艾艾精工 | - | - | - | ||||
| 300922 | 天秦装备 | - | - | - | ||||
| 603070 | 万控智造 | - | - | - | ||||
| 600329 | 达仁堂 | - | - | - | ||||
| 002569 | ST步森 | - | - | - | ||||
| 300662 | 科锐国际 | - | - | - | ||||
| 600551 | 时代出版 | - | - | - | ||||
| 300665 | 飞鹿股份 | - | - | - | ||||
| 301117 | 佳缘科技 | - | - | - | ||||
| 300034 | 钢研高纳 | - | - | - | ||||
| 300743 | 天地数码 | - | - | - | ||||
| 601233 | 桐昆股份 | - | - | |||||
| 600602 | 云赛智联 | - | - | |||||
| 300532 | 今天国际 | - | - | |||||
| 300709 | 精研科技 | - | ||||||
| 688295 | 中复神鹰 | - | - | |||||
| 001229 | 魅视科技 | - | ||||||
| 300879 | 大叶股份 | - | - | - | ||||
| 300708 | 聚灿光电 | - | - | - | ||||
| 300624 | 万兴科技 | - | - | |||||
| 300521 | 爱司凯 | - | ||||||
| 300288 | 朗玛信息 | - | - | - | ||||
| 002322 | 理工能科 | - | - | - | ||||
| 600771 | 广誉远 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: