(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 中国能建 | 601868 | 2.49 | -1.97% | 9487 | 17671 | 8184.0 | 0.5754% | -0.543% | 0.493% | -2.7886% |
| 中国联通 | 600050 | 5.51 | -4.51% | 12690 | 18343 | 5653.0 | 0.1826% | -0.065% | -0.08% | 0.5166% |
| 中国电信 | 601728 | 6.65 | -3.48% | 14244 | 19353 | 5109.0 | 0.2608% | -0.168% | -0.131% | 0.6208% |
| 卓朗科技 | 600225 | 5.61 | -6.81% | 1245 | 6248 | 5003.0 | 1.4677% | 0.287% | -0.053% | 1.7287% |
| 中国石化 | 600028 | 5.54 | -2.81% | 4576 | 8209 | 3633.0 | 0.0382% | -0.012% | -0.0% | 0.0482% |
| 中国建筑 | 601668 | 6.03 | -2.43% | 6232 | 9073 | 2841.0 | 0.0688% | -0.031% | -0.0030% | 0.1078% |
| 中国卫通 | 601698 | 23.18 | -5.73% | 1939 | 3989 | 2050.0 | 0.5125% | -0.64% | 0.03% | 0.1865% |
| 农业银行 | 601288 | 3.08 | -0.65% | 1575 | 3452 | 1877.0 | 0.0063% | -0.0020% | -0.034% | -0.0077% |
| 工商银行 | 601398 | 4.49 | -0.66% | 1958 | 3785 | 1827.0 | 0.0068% | -0.0% | -0.013% | 0.0148% |
| 中油工程 | 600339 | 3.75 | -3.35% | 2547 | 4358 | 1811.0 | 0.3244% | -0.058% | 0.469% | 1.2464% |
| 中国核电 | 601985 | 6.63 | -1.92% | 1420 | 3218 | 1798.0 | 0.0954% | 0.0070% | -0.037% | 0.0764% |
| 三一重工 | 600031 | 16.86 | -2.99% | 1918 | 3707 | 1789.0 | 0.2114% | 0.013% | -0.012% | 0.3284% |
| 永泰能源 | 600157 | 1.57 | 0.0% | 566 | 2306 | 1740.0 | 0.0783% | -0.208% | 0.116% | -0.2267% |
| 光大银行 | 601818 | 3.15 | -0.94% | 1630 | 3304 | 1674.0 | 0.0361% | -0.179% | 0.027% | -0.1569% |
| 中煤能源 | 601898 | 8.28 | -6.02% | 1046 | 2712 | 1666.0 | 0.182% | -0.038% | -0.04% | 0.152% |
| 中国石油 | 601857 | 5.67 | -1.73% | 2876 | 4494 | 1618.0 | 0.01% | -0.0040% | -0.0020% | 0.042% |
| 中国中冶 | 601618 | 3.85 | -1.79% | 2129 | 3519 | 1390.0 | 0.0779% | -0.066% | 0.051% | 0.1009% |
| 交通银行 | 601328 | 5.13 | -0.77% | 691 | 2064 | 1373.0 | 0.035% | -0.011% | -0.026% | 0.018% |
| 中国铁建 | 601186 | 9.7 | -1.12% | 2602 | 3923 | 1321.0 | 0.1148% | -0.055% | 0.103% | 0.0918% |
| 华电国际 | 600027 | 5.73 | -2.22% | 271 | 1590 | 1319.0 | 0.1618% | 0.05% | 0.208% | 0.4808% |
| 联络互动 | 002280 | 3.94 | -3.67% | 8347 | 11654 | 3307.0 | 1.7509% | -0.031% | -0.572% | -7.2601% |
| 中油资本 | 000617 | 6.48 | -2.85% | 3756 | 6440 | 2684.0 | 0.2123% | 0.029% | 0.211% | 1.0903% |
| 岭南股份 | 002717 | 3.73 | -3.62% | 5311 | 7492 | 2181.0 | 1.5849% | -10.395% | 0.275% | -11.7901% |
| 中润资源 | 000506 | 5.21 | -7.13% | 4117 | 5822 | 1705.0 | 1.836% | -0.284% | 1.196% | 5.078% |
| 金科股份 | 000656 | 1.66 | -0.6% | 456 | 2121 | 1665.0 | 0.3134% | 0.427% | -0.412% | 0.4844% |
| 协鑫集成 | 002506 | 3.12 | -2.19% | 1516 | 3136 | 1620.0 | 0.2769% | -1.113% | 0.044% | -0.8251% |
| 京东方A | 000725 | 4.48 | 0.45% | 6652 | 8186 | 1534.0 | 0.0412% | -0.342% | -0.236% | -0.5928% |
| 二六三 | 002467 | 6.29 | 1.94% | 3490 | 4990 | 1500.0 | 1.1042% | -0.137% | -0.164% | 0.8782% |
| TCL科技 | 000100 | 4.55 | -1.09% | 3108 | 4590 | 1482.0 | 0.1086% | -0.128% | -0.555% | -0.7784% |
| 中兴通讯 | 000063 | 34.99 | -4.4% | 1560 | 2982 | 1422.0 | 0.3573% | -0.344% | -0.469% | -0.3397% |
| 卫宁健康 | 300253 | 11.24 | -1.06% | 2023 | 3196 | 1173.0 | 0.6344% | -0.378% | -0.044% | 0.4844% |
| *ST新海 | 002089 | 1.02 | -2.86% | 1338 | 2474 | 1136.0 | 0.9111% | 0.083% | 1.711% | 1.6191% |
| 中天金融 | 000540 | 1.14 | -0.87% | 109 | 1120 | 1011.0 | 0.145% | 0.517% | -0.378% | 0.66% |
| 盛通股份 | 002599 | 6.8 | -2.86% | 1509 | 2457 | 948.0 | 2.401% | -7.461% | -5.463% | -16.07% |
| 三维通信 | 002115 | 6.68 | -2.91% | 834 | 1751 | 917.0 | 1.3218% | -0.022% | 1.211% | 4.6788% |
| 山东路桥 | 000498 | 7.64 | -5.8% | 347 | 1246 | 899.0 | 0.6168% | -0.117% | -0.05% | 0.5478% |
| *ST吉艾 | 300309 | 0.86 | -3.37% | 1403 | 2268 | 865.0 | 1.0329% | -1.839% | 2.539% | 3.8539% |
| 徐工机械 | 000425 | 6.52 | -2.25% | 1587 | 2449 | 862.0 | 0.1782% | -0.09% | -0.1% | 0.1942% |
| 金贵银业 | 002716 | 3.25 | -2.11% | 518 | 1347 | 829.0 | 0.3801% | 0.24% | 0.226% | -0.0769% |
| 雅博股份 | 002323 | 3.11 | -4.01% | 1198 | 2017 | 819.0 | 0.3862% | 0.19% | -0.531% | -3.7838% |
关键词: